排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 斯波坎速度 | 8/4/1 | 21/8 | 28 | 13/8/5 |
2 | 夏洛特独立 | 7/3/3 | 22/16 | 24 | 13/6/7 |
3 | 那不勒斯FC | 5/4/3 | 17/12 | 19 | 12/7/5 |
4 | 查塔努加红狼 | 4/5/2 | 16/14 | 17 | 11/5/6 |
5 | 诺克斯维尔部队 | 4/4/1 | 13/8 | 16 | 9/2/7 |
6 | AV阿尔塔 | 4/4/3 | 17/15 | 16 | 11/7/4 |
7 | 泰克索马 | 4/3/5 | 16/23 | 15 | 12/8/4 |
8 | 里士满踢球者 | 3/4/6 | 20/21 | 13 | 13/7/6 |
9 | 格林维勒FC | 3/4/6 | 14/17 | 13 | 13/8/5 |
10 | 波特兰松之心 | 2/6/2 | 12/11 | 12 | 10/3/7 |
11 | 西切斯特 | 2/5/4 | 19/24 | 11 | 11/5/6 |
12 | 奥马哈 | 3/2/5 | 10/15 | 11 | 10/2/8 |
13 | 麦迪逊前锋足球俱乐部 | 1/6/4 | 9/13 | 9 | 11/5/6 |
14 | 托曼塔FC | 2/2/7 | 14/23 | 8 | 11/7/4 |
Copyright © 2022-2025 66看球
联系飞机:@xiaomitiyu66