圣青杯积分

圣青杯积分列表

A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 奥萨斯库奥达斯青年队 3/0/0 6/0 9 3/3/0
2 巴拉纳竞技青年队 2/0/1 4/3 6 3/1/2
3 AC马扎冈U20 1/0/2 2/6 3 3/1/2
4 费罗维里亚青年队 0/0/3 2/5 0 3/1/2
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 诺瓦里桑蒂诺青年队 2/1/0 8/0 7 3/1/2
2 沃托雷提青年队 2/1/0 4/0 7 3/3/0
3 那托ABC青年队 1/0/2 3/7 3 3/1/2
4 怔鲁斯青年队 0/0/3 0/8 0 3/1/2
C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 帕尔梅拉斯青年队 2/1/0 15/1 7 3/1/2
2 欧斯特青年队 1/2/0 8/2 5 3/3/0
3 圣十字AC青年队 0/2/1 2/7 2 3/1/2
4 纽迪高RR青年队 0/1/2 1/16 1 3/1/2
D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 累西腓体育青年队 2/1/0 6/0 7 3/1/2
2 里菲伦斯青年队 2/1/0 3/1 7 3/3/0
3 卡斯卡韦尔青年队 0/1/2 2/4 1 3/1/2
4 博阿维斯塔青年队 0/1/2 3/9 1 3/1/2
E组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 格雷米奥青年队 2/1/0 6/1 7 3/1/2
2 孔基斯塔青年队 1/1/1 2/5 4 3/1/2
3 维多利亚港U20 1/0/2 3/3 3 3/1/2
4 瓜拉廷格塔青年队 0/2/1 1/3 2 3/3/0
F组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 戈亚斯青年队 3/0/0 6/3 9 3/1/2
2 马施利奥迪亚斯青年队 1/1/1 6/6 4 3/1/2
3 陶巴特青年队 1/0/2 4/5 3 3/3/0
4 国际米纳斯青年队 0/1/2 1/3 1 3/1/2
G组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 祖比U20 2/1/0 5/2 7 3/1/2
2 弗拉门戈青年队 2/0/1 9/3 6 3/1/2
3 克鲁塞罗陶戈青年队 0/2/1 1/6 2 3/1/2
4 圣贝拿度青年隊 0/1/2 1/5 1 3/3/0
H组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 布拉干蒂诺RB青年队 3/0/0 11/3 9 3/1/2
2 苏萨诺青年队 2/0/1 4/3 6 3/3/0
3 阿瓦伊青年队 1/0/2 5/6 3 3/1/2
4 乌苗青年队 0/0/3 0/8 0 3/1/2
I组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 伊图阿诺青年队 2/1/0 5/3 7 3/2/1
2 福塔雷萨青年队 1/1/1 5/3 4 3/2/1
3 圣本托青年队 1/1/1 6/5 4 3/1/2
4 卡拉加PA青年队 0/1/2 3/8 1 3/1/2
A0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 米内罗美洲青年队 3/0/0 6/0 9 3/1/2
2 斯菲拉青年队 2/0/1 3/2 6 3/3/0
3 皮奥伊青年队 1/0/2 3/3 3 3/1/2
4 马寇青年队 0/0/3 1/8 0 3/1/2
AA组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 圣安德雷青年队 3/0/0 6/1 9 3/3/0
2 科林蒂安青年队 2/0/1 6/2 6 3/1/2
3 韦柳港青年队 1/0/2 4/7 3 3/1/2
4 里奥布兰克AC青年队 0/0/3 3/9 0 3/1/2
AB组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 维拉诺瓦青年队 1/2/0 3/1 5 3/1/2
2 猎鹰SE青年队 1/2/0 3/1 5 3/1/2
3 巴西紫菀青年队 1/1/1 4/3 4 3/3/0
4 杜拉多斯青年队 0/1/2 1/6 1 3/1/2
AC组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 弗拉门戈SP青年队 2/1/0 3/0 7 3/3/0
2 巴拉SC青年队 1/1/1 3/3 4 3/1/2
3 阿美利加(SE)青年队 1/1/1 3/4 4 3/1/2
4 巴西国际青年队 0/1/2 0/2 1 3/1/2
AD组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 伊布拉奇青年队 2/1/0 11/3 7 3/3/0
2 诺蒂卡青年队 2/1/0 6/3 7 3/1/2
3 阿拉瓜塞马TO青年队 1/0/2 5/10 3 3/1/2
4 蒙特罗赖马青年队 0/0/3 2/8 0 3/1/2
AE组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 尤文图斯SP青年队 2/1/0 7/1 7 3/3/0
2 塞阿拉青年队 2/1/0 6/2 7 3/1/2
3 特林达德U20 0/1/2 1/5 1 3/1/2
4 桑堤斯塔青年队 0/1/2 2/8 1 3/1/2
AF组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 皮拉西卡巴青年队 2/1/0 4/2 7 3/1/2
2 瓦斯科达伽马青年队 0/3/0 2/2 3 3/1/2
3 国民队SP青年队 0/2/1 2/3 2 3/3/0
4 卡纳BA青年队 0/2/1 2/3 2 3/1/2

热门新闻

更多

Copyright © 2022-2025 66看球