伊拉超积分

伊拉超积分列表

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 巴格达警察 26/9/3 75/23 87 38/21/17
2 扎瓦拉 23/8/7 56/28 77 38/19/19
3 扎胡 20/11/7 57/25 71 38/19/19
4 塔拉巴 18/9/11 40/27 63 38/20/18
5 巴格达空军 17/8/12 51/43 59 37/17/20
6 巴格达石油 15/12/9 32/27 57 36/17/19
7 杜赫克 16/9/13 44/42 57 38/19/19
8 卡尔玛 15/11/12 43/35 56 38/20/18
9 卡西姆 13/13/12 43/43 52 38/18/20
10 纽罗兹 14/10/13 45/40 52 37/18/19
11 阿比尔 15/5/17 46/57 50 37/19/18
12 纳夫特米桑 14/8/14 41/44 50 36/16/20
13 卡拉巴 12/13/13 39/41 49 38/21/17
14 艾纳加弗 11/13/14 37/36 46 38/18/20
15 卡克 11/10/16 38/48 43 37/17/20
16 阿尔米纳 11/10/17 39/44 43 38/19/19
17 迪亚拉 9/11/17 29/50 38 37/19/18
18 纳弗巴士拉 7/8/21 27/51 29 36/19/17
19 胡多德 7/2/27 34/75 23 36/19/17
20 卡帕拉 4/10/23 25/62 22 37/18/19

伊拉克足球明星联赛积分规则
1.伊拉联共20支球队,每支球队与其他球队进行主客双循环共38场比赛。每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互战绩
b)相互净胜球
c)总净胜球
d)胜场数

亚冠&降级名额
1.联赛冠军获得亚精英小组赛资格,足总杯冠军获得亚冠二级联赛小组赛资格;
2.联赛倒数第一、二名直接降级

热门新闻

更多

Copyright © 2022-2025 66看球